手机:18399830688 | |
邮箱:tzcy@tangyaols.com | 传真:0993-6600075转211001 |
指 标 名 称 | 指 标 | ||
优级品 | 一级品 | 合格品 | |
外 观 | 无色透明 | 无色透明 | 无色或微黄色 |
无机械杂质 | 无机械杂质 | 无机械杂质 | |
乙二醇质量分数 /% ≥ | 99.8 | 99.0 | |
铂 -钴色度:加热前,号 ≤ | 5 | 10 | 40 |
加盐酸加热后,号 ≤ | 20 | — | — |
密度(20℃),g/cm3 | 1.1128- 1.1138 | 1.1125-1.1140 | 1.1120-1.1150 |
沸程(0℃,0.10133MPa ) 初馏点,℃ ≥ | 196 | 195 | 193 |
终馏点,℃ ≤ | 199 | 200 | 204 |
水分, % ≤ | 0.1 | 0.2 | — |
酸度(以乙酸计), % ≤ | 0.001 | 0.003 | 0.01 |
铁含量(以 Fe 计), % ≤ | 0.00001 | 0.0005 | — |
灰分, % ≤ | 0.001 | 0.002 | |
二乙二醇和三乙二醇,≤ | 0.1 | 0.8 | |
醛含量(以甲醛计),% ≤ | 0.0008 | — | |
紫外透光率,% :220 nm ≥ | 75 | — | |
紫外透光率,% :275 nm ≥ | 92 | ||
紫外透光率,% :350 nm ≥ | 99 |
地址:新疆石河子开发区北三东路36号 TEL:0993-2623102 销售电话:18399831788 人才招聘:0993-2623208
新ICP备14001158号-2
新公网安备 65910102000026号 承办: 新疆汇业智能科技有限公司